Minggu, 19 Februari 2012

JUMLAH UMAT ISLAM DI SETIAP NEGARA TAHUN 2005


JUMLAH UMAT ISLAM DI SETIAP NEGARA TAHUN 2005
(1) Indonesia 209.840.000 88%
(2) India 170.412.000 16%
(3) Pakistan 154.422.000 97%
(4) Bangladesh 124.380.000 88%
(5) Nigeria 75.490.000 55%
(6) Iran 71.780.000 99%
(7) Turki 68.206.000 99%
(8) Mesir 65.910.000 94%
(9) Cina 51.954.000 4%
(10) Ethiopia 33.927.000 50%
(11) Maroko 32.878.000 99%
(12) Aljazair 31.810.000 99%
(13) Afghanistan 28.230.000 99%
(14) Sudan 27.405.000 70%
(15) Saudi Arabia 25.796.000 100%
(16) Iraq 25.584.000 97%
(17) Uzbekistan 23.242.000 88%
(18) Yaman 20.025.000 100%
(19) Suriah 16.216.000 90%
(20) Rusia 15.816.000 11%
(21) Tanzania 14.636.000 40%
(22) Malaysia 14.114.000 60%
(23) Kazakhstan 12.490.000 62%
(24) Somalia 11.192.000 99%
(25) Mali 10.762.000 90%
(26) Pantai Gading 10.397.000 60%
(27) Senegal 10.200.000 94%
(28) Tunisia 9.776.000 98%
(29) Niger 9.088.000 80%
(30) Azerbaijan 8.250.000 93%
(31) Guinea 7.860.000 85%
(32) Burkina Faso 6.788.000 50%
(33) Libya 6.434.000 97%
(34) Tajikistan 6.310.000 90%
(35) Ghana 6.228.000 30%
(36) Amerika Serikat 5.860.000 2%
(37) Kongo (Zaire) 5.832.000 10%
(38) Chad 5.725.000 60%
(39) Yordania 5.276.000 94%
(40) Kenya 5.124.000 16%
(41) Perancis 4.835.000 8%
(42) Turkmenistan 4.378.000 90%
(43) Filipina 4.310.000 5%
(44) Uganda 4.225.000 16%
(45) Kirgizstan 3.812.000 75%
(46) Mozambik 3.762.000 20%
(47) Sierra Leone 3.530.000 60%
(48) Emirat Arab 3.384.000 96%
(49) Libanon 3.345.000 70%
(50) Jerman 3.300.000 4%
(51) Thailand 3.244.000 5%
(52) Kamerun 3.213.000 20%
(53) Palestina 3.100.000 85%
(54) Mauritania 3.000.000 100%
(55) Oman 2.760.000 95%
(56) Eritrea 2.670.000 60%
(57) Albania 2.482.000 70%
(58) Inggris 2.420.000 4%
(59) Malawi 2.382.000 20%
(60) Serbia 2.165.000 20%
(61) Kuwait 2.145.000 95%
(62) Bosnia 2.085.000 52%
(63) Ukraina 1.910.000 4%
(64) Myanmar 1.700.000 4%
(65) Sri Lanka 1.600.000 8%
(66) Benin 1.450.000 20%
(67) Gambia 1.393.000 90%
(68) Bulgaria 1.360.000 13%
(69) Madagaskar 1.225.000 7%
(70) Togo 1.110.000 20%
(71) Nepal 1.080.000 4%
(72) Afrika Selatan 1.000.000 2%
(73) Israel 930.000 15%
(74) Belanda 850.000 5,5%
(75) Makedonia 820.000 30%
(76) Qatar 800.000 95%
(77) Brazil 800.000 0,5%
(78) Singapura 785.000 18%
(79) Georgia 750.000 11%
(80) Bahrain 700.000 100%
(81) Liberia 680.000 20%
(82) Komoro 640.000 98%
(83) Guinea-Bissau 625.000 45%
(84) Burundi 600.000 10%
(85) Kanada 600.000 2%
(86) Afrika Tengah 560.000 15%
(87) Djibuti 540.000 94%
(88) Zambia 525.000 5%
(89) Kamboja 520.000 4%
(90) Italia 500.000 1%
(91) Australia 425.000 1,5%
(92) Spanyol 400.000 1%
(93) Maladewa 360.000 100%
(94) Belgia 350.000 2,5%
(95) Siprus 340.000 30%
(96) Austria 325.000 4%
(97) Rwanda 320.000 4%
(98) Brunai 300.000 80%
(99) Kroasia 300.000 5%
(100) Jepang 250.000 0,2%
(101) Mauritius 220.000 17%
(102) Denmark 200.000 4%
(103) Meksiko 200.000 0,2%
(104) Yunani 165.000 1,5%
(105) Mongolia 150.000 4%
(106) Armenia 140.000 3%
(107) Swiss 140.000 2%
(108) Zimbabwe 130.000 1%
(109) Swaziland 120.000 10%
(110) Suriname 100.000 20%
(111) Swedia 80.000 1%
(112) Fiji 75.000 8%
(113) Trinidad-Tobago 75.000 6%
(114) Gabon 75.000 5%
(115) Guyana 70.000 10%
(116) Kongo 60.000 2%
(117) Korea Selatan 60.000 0,1%
(118) Taiwan 50.000 0,2%.
Di negara-negara yang tidak tercantum, umat Islam sangat sedikit (di bawah 50.000 jiwa) atau tidak terlacak datanya. Indonesia merupakan Negara Muslim (Muslim State) atau Negeri Islam (Islamic Country) yang terbesar di muka bumi, ditinjau dari segala segi, baik dari jumlah umat Islam maupun dari luas wilayah (satu-satunya Negara Muslim yang memiliki tiga zona waktu). Itulah sebabnya umat Islam Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk mempelopori kebangkitan kembali Dunia Islam pada alaf (millennium) ketiga dewasa ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar